Консольно-моноблочный насос "Conforto" N 50-200 B 400/690-50 HP15, 11 kW
Категории: Центробежные (трубопроводные) насосы
| Номинальный напор, м | 31 , 36 , 39 , 46.5 , 48.2 , 49 , 50 , 42.5 , 47.5 , 50.5 , 49.7 , 44.5 |
| Бренд | Conforto |
| Номинальный расход м3/ч | 30 , 27 , 60 , 36 , 48 , 24 , 42 , 72 , 39 , 33 , 54 , 66 |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Модельный ряд | N |
| Номинальная мощность, кВт | 11 |





