СУО0-РВо(д)0,3 – R1/2.P57 (68, 79, 93). B2
Категории: Оросители, Оросители общего назначения (универсальные)
Оросители водяные и пенные «Аква-Гефест» с коэффициентом производительности К=0,3/57/4,0
Обозначение СУО0-РВо(д)0,3 – R1/2.P57 (68, 79, 93). B2 – «Аква-Гефест»
Общее описание
Спринклерные и дренчерные оросители водяные и пенные «Аква-Гефест» с коэффициентом производительности К = 0,3/57/4,0 изготавливаются в исполнении для установки вверх и вниз.
Сертификация
Оросители водяные и пенные сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
| Тип системы пожаротушения | Спринклерная |
| Коэффициент производительности | 0.3 |
| Габаритные размеры | 56 х 43 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 9.4 мм |
| Диаметр колбы спринклера | 3 мм, 5 мм |
| Диапазон рабочего давления для воды | 0,1 - 1,0 МПа |
| Диапазон рабочего давления для пены | 0,15 - 1,0 МПа |
| Защищаемая площадь | 12 кв. м. |
| К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar) | 4,0 (57) |
| Коэффициент тепловой инерционности | с колбой 3 мм, не более 50 (м·с) 0,5, с колбой 5 мм, не более 80 (м·с) 0,5 |
| Направление ОТВ | Вниз |
| Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
| Рабочее давление | 0,1 - 1,0 МПа |
| Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
| Тип оросителя | Общего назначения |
| Рабочее давление | 0,1 - 1,0 МПа |
| Диаметр выходного отверстия | 9.4 мм |





